Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
101 | Крипецкое | 17:08 | >> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 17:26![]() |
>> | ||
132 | Яблонец (пос, выс) | 17:36![]() |
>> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 17:46![]() |
>> | ||
12 | Дом культуры(пос, выс) | 18:00![]() |
>> | ||
108 | Красино | 18:28 | >> | ||
106 | Рябово | 18:42 | >> | ||
101 | Крипецкое | 19:08 | >> | ||
9 | Подборовье - 3 (пос,выс) | 19:08![]() |
>> | ||
151 | Лопатовские кресты | 19:19![]() |
>> | ||
132 | Яблонец (пос, выс) | 19:43![]() |
>> |