Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
107Э | Палкино АС | 08:47 | >> | ||
2 | Балтийская | 08:55![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 09:13![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 09:38![]() |
>> | ||
5 | Архив | 09:50![]() |
>> | ||
16 | СнятнаяГора | 09:55 | >> | ||
107 | Палкино АС | 11:17![]() |
>> |