| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 
          
  | 
                >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:22![]()  | 
                >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:46 | >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 07:19![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 07:39![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:59![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 08:01 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 08:21 | >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 08:43![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 08:51![]()  | 
                >> |