Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:44![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 07:03 | >> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 07:21![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:28![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 07:43![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 07:43![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:46![]() |
>> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 08:00![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:22![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 08:44![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:23![]() |
>> |