Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань | 08:34![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:48![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 08:48![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:01 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:07![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:44![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:56![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 10:13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:24![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:38![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:17![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> |