| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:48![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 20:02![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 20:06 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 20:11![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:12![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:13![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:26![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:38![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:43![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:56![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 21:21![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 21:41 | >> | ||
| 25 | Архив | 22:20![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:47![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 22:50![]() |
>> |