Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:34![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:38![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:43![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:59![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:03![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 23:05![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 23:05![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:23![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:40![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:41![]() |
>> |