Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:41![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:46 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 10:48![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:55![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 11:10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:13![]() |
>> | ||
25 | Архив | 11:28![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:39![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:46![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 11:57![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 11:58 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 12:05![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:21![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:57![]() |
>> | ||
25 | Архив | 13:05![]() |
>> | ||
161 | Паклино | 13:10 | >> | ||
115 | Автовокзал Псков | 13:19![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:46![]() |
>> |