Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 09:47![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 09:48![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:49![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 09:53![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:53![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:03![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:03![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10:07![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:09![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 10:13![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:13![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:28![]() |
>> | ||
22 | Архив | 10:38![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:46![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:55![]() |
>> | ||
126 | Автовокзал Псков | 11:29 | >> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:35![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:46![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 11:50 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 12:11![]() |
>> |