Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
|
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:39![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 10:44 | >> | ||
4 | Учхоз(2) | 10:46![]() |
>> | ||
25 | Архив | 10:53![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 11:08![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:11![]() |
>> | ||
25 | Архив | 11:26![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 11:34![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:37![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:44![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 11:55![]() |
>> | ||
129 | Автовокзал Псков | 11:57 | >> | ||
137 | Текстильная дачи | 12:04![]() |
>> | ||
22 | Архив | 12:19![]() |
>> | ||
207 | Автовокзал Псков | 12:38 | >> | ||
22 | Архив | 12:55![]() |
>> | ||
25 | Архив | 13:02![]() |
>> | ||
115 | Автовокзал Псков | 13:18![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:44![]() |
>> |