Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) | 21:54![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:02![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:05![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 22:08 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:28![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:34![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:45![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:49![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:50![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:58![]() |
>> | ||
118 | Писковичи кольцо | 23:24![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:36![]() |
>> |