Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 16:56![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:59 | >> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 17:07 | >> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:22![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 17:32![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 17:36![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 17:39![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 17:44![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 19:06![]() |
>> |