| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 19:47![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:51![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:57![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:22![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:34![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 20:36![]() |
>> |