Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Архив |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 06:28 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 06:32![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 06:37![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 06:48![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 06:54![]() |
>> | ||
11 | Архив | 06:57![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:02 | >> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 07:05![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 07:05![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 07:13![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 07:16![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:16![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 07:23![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 07:30![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:38![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:49 | >> | ||
126 | Печоры АС | 08:03 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 08:06![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:28![]() |
>> |