| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 19:26![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 19:34![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 19:39![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 19:42![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 19:43![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 19:44![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 19:50![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:50![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 19:57![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:04![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 20:11![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 20:16![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 20:20![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 20:26![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 20:33![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 20:43 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 21:14![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 21:23![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 21:29 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:13 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:24![]() |
>> |