Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора |
|
>> | ||
114 | Погорелка(114(2)) | 06:41 | >> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 06:47![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 06:56![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:03![]() |
>> | ||
25 | Архив | 07:24![]() |
>> | ||
127 | Елизарово (2) | 07:28 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 07:31![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:36 | >> | ||
121 | Торошино с/с | 07:36 | >> | ||
114 | Б.Дуга | 08:24 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 08:34![]() |
>> | ||
142 | Б.Толба | 08:44![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:51![]() |
>> |