Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора |
|
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 06:51![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 07:00![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:07![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 07:34![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 07:40 | >> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 08:37![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:54![]() |
>> |