| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 18:58![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 19:06![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 19:09![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:16![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 19:26![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 19:39![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 19:43![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 19:47![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 19:57![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 19:59![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 20:03![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 20:04![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 20:08![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 20:14![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 20:25![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 20:28![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 20:38![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 20:52![]() |
>> |