| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 06:33![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:38![]()  | 
                >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 06:58![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:07![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:11![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:34![]()  | 
                >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:42![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 08:24![]()  | 
                >> | ||
| 107 | Автовокзал Псков | 08:30 | >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:43![]()  | 
                >> | ||
| 163 | Рокоссовского дачи | 09:13![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:14![]()  | 
                >> |