Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:46![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 07:05 | >> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 07:22![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:29![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 07:42![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 07:45![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 07:47![]() |
>> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 08:01![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:21![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 08:45![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:24![]() |
>> |