Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 09:03![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:24![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:26![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:51![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 10:12![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 10:16![]() |
>> |