Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Конечная высадка |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:50![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:02 | >> | ||
8 | Пристань | 10:18![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:29 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:43![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:22 | >> | ||
8 | Пристань | 11:29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:46![]() |
>> |