| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Корытово | 12:43![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 13:01![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:07![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 13:21![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 13:29![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 13:57![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 14:05![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 14:11![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 14:41![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Корытово | 14:57![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 14:58![]()  | 
                >> |