Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:48![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:00 | >> | ||
8 | Пристань | 10:16![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:27 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:20 | >> | ||
8 | Пристань | 11:28![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:44![]() |
>> |