Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 07:57 | >> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 08:35![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:50 | >> | ||
19 | Цементный склад | 08:50 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:09![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 09:46![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:58 | >> | ||
8 | Пристань | 10:14![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:25 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:40![]() |
>> |