Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Пристань |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:25![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:29 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:40![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:55 | >> | ||
19 | Цементный склад | 11:19![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:27![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:12![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:36![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:47 | >> | ||
8 | Пристань | 12:58![]() |
>> |