| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 
          
  | 
                >> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 06:40![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:44![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 06:52![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:55![]()  | 
                >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:57 | >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:00![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 07:03![]()  | 
                >> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 07:04![]()  | 
                >> | ||
| 106 | Рябово | 07:10![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 07:19![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:22![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 07:59![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 08:06![]()  | 
                >> | ||
| 122 | Автовокзал Псков | 09:28 | >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:29![]()  | 
                >> |