Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:38![]() |
>> | ||
22 | Архив |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:44![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:44![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:00![]() |
>> | ||
22 | Архив | 19:01![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:05![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:10![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 19:17![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:26![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 19:28![]() |
>> | ||
25 | Архив | 19:30![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:47![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:48![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:38![]() |
>> | ||
25 | Архив | 21:03![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 21:24![]() |
>> |