| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 138 | Торошинка | 15:05![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 15:10![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 15:15 | >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 15:22![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:25![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:27![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 15:40![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 15:42![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:43![]()  | 
                >> | ||
| 126 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 119 | Кольцо м-та №119 | 15:50![]()  | 
                >> | ||
| 166 | Псковитянка | 15:58![]()  | 
                >> | ||
| 163 | Весна - 80 (пос, выс) | 16:00![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 16:03![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 16:06![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 16:12![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 16:13![]()  | 
                >> | ||
| 136 | Текстильная дачи | 16:16![]()  | 
                >> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:33![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 16:34![]()  | 
                >> | ||
| 139 | Кольцо м-та 139 | 17:08![]()  | 
                >> | ||
| 164 | Пчёлка (пос, выс) | 17:23![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 17:31![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 17:33![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 17:40![]()  | 
                >> | ||
| 122 | Текстильная дачи | 17:56 | >> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 18:25 | >> | ||
| 137 | Текстильная дачи | 18:54![]()  | 
                >> |