Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:02![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:07![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:13![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 18:15![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:17![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:29![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:29![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:30![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:33![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:33![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:39![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:39![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:48![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:54![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:55![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 19:06![]() |
>> | ||
25 | Архив | 19:24![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:42![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:44![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:35![]() |
>> |