| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 10:42 | >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 10:44![]()  | 
                >> | ||
| 164 | Пчёлка (пос, выс) | 10:45![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:46![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:46![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:50![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 10:56![]()  | 
                >> | ||
| 126 | Автовокзал Псков | 
          
  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 11:28 | >> | ||
| 127 | Елизарово (2) | 11:33 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 11:47![]()  | 
                >> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 11:47 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:55![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 11:57![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 11:58![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 11:58![]()  | 
                >> | ||
| 137 | Текстильная дачи | 12:01![]()  | 
                >> | ||
| 207 | Автовокзал Псков | 12:37 | >> | ||
| 25 | Архив | 13:02![]()  | 
                >> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 13:17![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:25![]()  | 
                >> |