Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 12:02![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:02 | >> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 12:21![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 12:30 | >> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 12:52![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 13:09![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 13:28![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 13:31![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:53![]() |
>> | ||
26 | УЛК | 15:03![]() |
>> |