Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
116 | Тямша | 14:13![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 14:14![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 14:18![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 14:32![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 14:57![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 15:02![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 15:10![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 15:15![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 15:19![]() |
>> | ||
151 | Текстильная дачи | 17:10![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи | 17:30![]() |
>> |