Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 10:21![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:33![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 11:02![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 11:27![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 11:27![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:07![]() |
>> |