Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности |
![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 09:45![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:18![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:21![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 10:31![]() |
>> |