Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:47![]() |
>> | ||
117 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
12 | Вокзал(пос.,выс.) | 16:12![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 16:19![]() |
>> | ||
101 | Автовокзал Псков | 16:35 | >> | ||
9 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:00![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 17:05![]() |
>> | ||
117 | Автовокзал Псков | 17:47 | >> | ||
151 | Текстильная дачи | 18:35![]() |
>> | ||
101 | Автовокзал Псков | 18:38 | >> | ||
132 | Текстильная дачи | 18:51![]() |
>> |