Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СнятнаяГора |
|
>> | ||
22 | Архив | 10:40![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 10:45![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 11:00![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:03![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:27 | >> | ||
22 | Архив | 11:53![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 12:08![]() |
>> |