Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
8 | Корытово |
![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:13![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 15:37![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:31![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 16:32![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 16:52![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 16:58![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 17:10![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 17:59![]() |
>> |