| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:12 | >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 13:35![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 13:55![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 14:19 | >> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 14:57![]()  | 
                >> |