| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Цементный склад | 07:12![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 07:27![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 07:48![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 07:57![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 08:54![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Корытово | 09:50![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 10:02![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:09![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 10:18![]()  | 
                >> |