Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:43![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:49![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:59![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:22![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:29![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:46![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:15![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:39![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:51![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 13:01![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:25![]() |
>> |