| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Корытово | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 07:11![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:14![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 07:28![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 07:47![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 07:55![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 08:52![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Корытово | 09:48![]()  | 
                >> |