Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:24![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:27 | >> | ||
8 | Пристань | 06:34![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 06:46![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:26![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:35![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 08:52 | >> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:11![]() |
>> |