| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:24![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 08:35![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 08:43![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 08:50![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Корытово | 09:46![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 09:58![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:06![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 10:14![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:51![]()  | 
                >> |