Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 05:47 | >> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 06:22![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 06:25 | >> | ||
8 | Пристань | 06:32![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 06:44![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 07:24![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:33![]() |
>> |