Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | Цементный склад | 10:26![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:40![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:45![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:55![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:19![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:26![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:42![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:12![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:35![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:47![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 12:58![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:21![]() |
>> |