| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:20![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 08:34![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 08:41![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 08:48![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Корытово | 09:44![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Конечная высадка | 09:56![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:04![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Пристань | 10:13![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Цементный склад | 10:50![]()  | 
                >> |