Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
8 | Корытово | 09:44![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:47![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 09:56 | >> | ||
8 | Пристань | 10:13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 10:24![]() |
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:38![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:53 | >> | ||
19 | Цементный склад | 11:17![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> |