Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
5 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:38![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:43![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 10:53![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 11:17![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:25![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 11:41![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 12:10![]() |
>> | ||
8 | Корытово | 12:33![]() |
>> | ||
8 | Конечная высадка | 12:45![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 12:57![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 13:20![]() |
>> |