Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 18:16![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 18:23![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 18:27![]() |
>> | ||
30 | Рокоссовского(Ст) | 18:36![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 19:24![]() |
>> | ||
124 | Неёлово | 20:40![]() |
>> |