Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:14![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:17![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:26![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 22:36![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 22:40![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 22:46![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:48![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:49![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:57![]() |
>> |