Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
118 | Муровицы(пос.выс) |
![]() |
>> | ||
3 | Псковэлектросвар |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 17:47![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 17:48![]() |
>> | ||
3 | Псковэлектросвар | 17:56![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:07![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 18:12![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:16![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:18![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 18:19![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 18:20![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:34![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 18:34![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18:35![]() |
>> | ||
22 | Архив | 18:39![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:44![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 18:47![]() |
>> | ||
25 | Архив | 18:53![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19:00![]() |
>> | ||
22 | Архив | 19:01![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 19:01![]() |
>> | ||
25 | Архив | 19:30![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 19:47![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 20:38![]() |
>> |