| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 25 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:18![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:30![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:32![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:36![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 10:46 | >> | ||
| 164 | Пчёлка (пос, выс) | 10:48![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 10:49![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:51![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 11:02![]() |
>> | ||
| 126 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 11:33 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 11:48![]() |
>> | ||
| 130 | Автовокзал Псков | 11:49 | >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:58![]() |
>> | ||
| 137 | Текстильная дачи | 12:01![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 12:02![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 12:03![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 12:03![]() |
>> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 13:19![]() |
>> |