Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) |
|
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:26![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 07:41![]() |
>> | ||
118 | Пл.Ленина(ДКП) | 08:03![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 08:18![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 08:29![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 08:40![]() |
>> | ||
16 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:58 | >> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 09:26![]() |
>> |