| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 10:44 | >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 10:47![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:49![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:49![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:53![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 11:00![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:13![]() |
>> | ||
| 126 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 11:31 | >> | ||
| 127 | Елизарово (2) | 11:34 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 11:46![]() |
>> | ||
| 130 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:57![]() |
>> | ||
| 137 | Текстильная дачи | 12:00![]() |
>> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 12:00![]() |
>> | ||
| 22 | Архив | 12:01![]() |
>> | ||
| 25 | Архив | 12:01![]() |
>> | ||
| 207 | Автовокзал Псков | 12:38 | >> | ||
| 25 | Архив | 13:05![]() |
>> | ||
| 115 | Автовокзал Псков | 13:18![]() |
>> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:27![]() |
>> |