| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Учхоз(2) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 10:43 | >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 10:45![]()  | 
                >> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:47![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:48![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:51![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 10:58![]()  | 
                >> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 11:12![]()  | 
                >> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 11:29 | >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 11:45![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 11:56![]()  | 
                >> | ||
| 124 | Ваулино(пос,выс) | 11:59![]()  | 
                >> | ||
| 22 | Архив | 11:59![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 12:00![]()  | 
                >> | ||
| 25 | Архив | 13:04![]()  | 
                >> | ||
| 116 | пл.Ленина(ОКТ) | 13:26![]()  | 
                >> |