Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:07![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 11:09![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:09![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:12![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 11:15![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 11:27![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 11:32![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:36![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:38 | >> | ||
139 | Рокоссовского дачи | 11:41![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:42![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 11:51![]() |
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи | 11:51![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 12:21![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 12:28![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 12:58![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:42![]() |
>> |