Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 12:39![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 12:45 | >> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 12:53![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 12:54![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 12:58![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 13:03![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 13:05![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 13:06![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 13:09![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 13:12![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 13:30![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 13:38![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:42![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 14:06![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 14:23![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 14:58![]() |
>> |