Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 12:27![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 12:41![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 12:47 | >> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 12:54![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 12:55![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:01![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 13:05![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) | 13:07![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 13:08![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 13:14![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 13:32![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 13:41![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:45![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 14:08![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 14:25![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 15:00![]() |
>> |