Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
2 | Балтийская |
![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 10:49![]() |
>> | ||
2 | Балтийская | 10:54![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:09![]() |
>> | ||
25 | Рокоссовского(Ст) | 11:11![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 11:12![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:14![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 11:38![]() |
>> | ||
21 | Рокоссовского(Ст) | 11:40 | >> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 11:41![]() |
>> | ||
139 | Рокоссовского дачи | 11:43![]() |
>> | ||
119 | Рокоссовского дачи | 11:53![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 12:24![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:01![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 13:44![]() |
>> |