Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:45![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:53![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:58![]() |
>> | ||
25 | Архив | 09:03![]() |
>> | ||
22 | Политехнический колледж(пос, выс) |
![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:11![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 09:11![]() |
>> |