| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:07![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 12:11![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:20![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:37![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 12:37![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:13![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:34![]()  | 
                >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 15:03![]()  | 
                >> |